高速バス:さわやか信州号 【要予約】
新型コロナウイルスの影響により全便運休となっておりましたが、徐々に運行再開路線が増えています。今後の運行予定などは下記さわやか信州号公式サイトをご確認ください。
☆今後の運行について運行会社より発表がありました。下記リンクをご参照ください。(8月13日更新)
2020/08/13 さわやか信州号
【さわやか信州号】運行状況について(8/13更新)(別ウインドウ)
☆再度のお知らせ
コロナウイルス起因の大幅にダイヤが変更されています。さわんど温泉、及び上高地・乗鞍地区などへお越しの際には事前に、各運行会社様へお問い合わせをいただき、最新情報をご確認くださいますようお願いいたします。下記情報はあくまでも正常な運行状態でのもので、変更されている場合があります。
新宿への片道料金
片道料金 | ||
スタンダード(4列) | ||
通常期 | 繁忙期 | 特定日 |
大人6,900円 | 大人8,100円 | 大人8,600円 |
グリーンカー(3列) | ||
通常期 | 繁忙期 | 特定日 |
大人8,700円 | 大人9,900円 | 大人10,400円 |
さわんどBT行き
発着時間 | 会社 | 便名 | シートタイプ | |
バスタ新宿(南口) | さわんどBT | アルピコ交通 | 5801 | スタンダード(4列) |
7:15 | 11:36 | |||
バスタ新宿(南口) | さわんどBT | アルピコ交通 | 5803 | グリーンカー(3列) |
22:25 | 4:54 | |||
バスタ新宿(南口) | さわんどBT | アルピコ交通 | 5805 | スタンダード(4列) |
22:25 | 4:54 | |||
新宿西口 | さわんどBT | アルピコ交通 | 85805 | スタンダード(4列) |
22:35 | 4:54 | |||
東京駅八重洲南口 | さわんどBT | アルピコ交通 | グリーンカー(3列) | |
22:40 | 4:54 | |||
大宮駅西口 | さわんどBT | アルピコ交通 | スタンダード(4列) | |
21:50 | 4:54 | |||
川越駅西口 | ||||
22:30 | ||||
渋谷マークシティ | さわんどBT | アルピコ交通 | スタンダード(4列) | |
22:00 | 4:54 | |||
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | ||||
22:30 |
さわんどからの帰り
発着時間 | 会社 | 便名 | シートタイプ | |
さわんどBT | バスタ新宿(南口) | アルピコ交通 | 5802 | グリーンカー(3列) |
15:25 | 19:47 | |||
さわんどBT | バスタ新宿(南口) | アルピコ交通 | 5804 | スタンダード(4列) |
15:25 | 19:47 | |||
さわんどBT | 東京駅日本橋口 | アルピコ交通 | グリーンカー(3列) | |
15:55 | 20:35 | |||
さわんどBT | バスタ新宿(南口) | アルピコ交通 | 5805 | スタンダード(4列) |
16:40 | 21:02 | |||
さわんどBT | 大宮駅西口 | アルピコ交通 | スタンダード(4列) | |
16:15 | 21:55 | |||
川越駅西口 | ||||
21:15 | ||||
さわんどBT | 渋谷マークシティ | アルピコ交通 | スタンダード(4列) | |
16:15 | 20:40 | |||
二子玉川ライズ・楽天クリムゾンハウス | ||||
21:20 |