さわんどバスターミナル⇔乗鞍高原
2020年4月17日(金)~11月15日(日)
さわんど駐車場地区~乗鞍高原間の所要時間はおよそ30分(乗換時間含まず)
乗鞍高原行き
-(取り消し線):新型コロナウイルスの影響により、当面の間運休となります。予めご了承いただけますようお願いいたします。| 時間 | K-20 さわんどバスターミナル(発) SawandoBus terminal dep. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※乗鞍高原内の降車バス停は、 番所・乗鞍高原観光センター・スキー場前・休暇村とありますが、バスによって終点が異なります。 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 15※乗換 | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | 05※乗換 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 05※乗換 | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | 40※乗換(終着白骨温泉) | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 05※乗換(乗換待時間約43分) | |||||
| 18 | ||||||
さわんど駐車場行き
-(取り消し線):新型コロナウイルスの影響により、当面の間運休となります。予めご了承いただけますようお願いいたします。| 時間 | K-29 乗鞍高原観光センター(発) Norikura kogen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 25 | ||||||
| 8 | |||||||
| 9 | 28 | ||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | ◆13※乗換 | ||||||
| 13 | |||||||
| 14 | 13※乗換(乗換待時間約48分) | ||||||
| 15 | |||||||
| 16 | 13※乗換 | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
(白)印=白骨温泉経由のバス。所要時間は45分程かかります。
※乗換=親子滝にてお乗り換えになります。 お乗り換えまでに待ち時間がございます。
■印=7月13日~8月25日の期間運行。
◆印=4月27日~11月4日の期間運行。
(白)印=白骨温泉経由のバス。所要時間は45分程かかります。※乗換=親子滝にてお乗り換えになります。 お乗り換えまでに待ち時間がございます。
(乗)印=松本・新島々⇔乗鞍高原のバスです。「休暇村」まで行きます。
■…7月23日(木)~8月23日(日)運転
◆…4月25日(土)~11月3日(火)運転(左記期間以外の利用はお問合せください)

