さわんどバスターミナル⇔白骨温泉
2020年4月17日(金)~11月15日(日)
さわんど駐車場地区~白骨温泉間の所要時間はおよそ15分
白骨温泉行き
| 時間 | K-20 さわんどバスターミナル(発) SawandoBus terminal dep. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※白骨温泉内の降車バス停は、白骨温泉・泡の湯 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (島)19 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (島)49 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
さわんど駐車場行き
| 時間 | R-25 白骨温泉(発) Shirahone onsen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | ◆(島)21(さわんどBT10:35) | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | (島)33(さわんどBT15:47) | ||||||
| 16 | |||||||
| 17 | (島)13(さわんどBT17:27) | ||||||
| 18 | |||||||
(上)印=上高地発着のバス
(島)印=新島々発着のバス
■印=7月13日~8月25日の期間運行。
◆…4月25日(土)~11月3日(火)運転(左記期間以外の利用はお問合せください)

